1998–2026
Suivi des pauses de HUNTER×HUNTER
Toutes les pauses prises par HUNTER×HUNTER depuis ses débuts dans le numéro 1998 #14 du Weekly Shonen Jump, comptées en numéros du Jump plutôt qu'en semaines, parce que le Jump lui-même saute des numéros.
Quand sort le chapitre 421 ?
Inconnu. Voici ce que disent les faits.
Aucune date de sortie du chapitre 421 n'a été annoncée par Shueisha ni par le Weekly Shonen Jump, donc HxH Status n'en avance aucune. Les chiffres ci-dessous décrivent 28 ans de publication observée ; ce ne sont pas des prévisions.
Distribution observée, pas une prédiction
- Écoulé à ce jour
- 0 numéros du Jump5 jours depuis le chapitre 420, dans le Weekly Shonen Jump 2026 #41.
- Pause majeure médiane
- 56 numéros du JumpSur les 13 pauses d'au moins 10 numéros recensées depuis 1998.
- Dernières séries de publication
- 10 chapitres chacuneLes 6 dernières reprises ont duré exactement 10 chapitres avant la pause suivante.
- Présence dans le Weekly Shonen Jump
- 30.8 %422 chapitres sur 1370 numéros parus depuis 1998.
Voir toutes les pauses depuis 1998 · Chapitre 421 : sources et estimation statistique de reprise
La pause en cours
Toutes les pauses d'au moins 10 numéros
Le jeu de données recense 13 pauses d'au moins 10 numéros du Jump. La plus longue a duré 184 numéros.
| N° | Numéros du Jump | Durée | Arrêt après | Reprise avec |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 #1 – 2022 #46 | 184 numéros (~3.8 ans) | Chapitre 390 | Chapitre 391 |
| 2 | 2023 #6 – 2024 #44 | 84 numéros (~1.8 ans) | Chapitre 400 | Chapitre 401 |
| 3 | 2014 #39 – 2016 #19 | 80 numéros (~1.7 ans) | Chapitre 349 | Chapitre 350 |
| 4 | 2006 #12 – 2007 #44 | 79 numéros (~1.6 ans) | Chapitre 260 | Chapitre 261 |
| 5 | 2025 #3 – 2026 #30 | 73 numéros (~1.5 ans) | Chapitre 410 | Chapitre 411 |
| 6 | 2013 #3 – 2014 #26 | 69 numéros (~1.4 ans) | One-shot spécial | Chapitre 341 |
| 7 | 2010 #27 – 2011 #34 | 56 numéros (~1.2 ans) | Chapitre 310 | Chapitre 311 |
| 8 | 2009 #3 – 2010 #3 | 50 numéros (~1 ans) | Chapitre 290 | Chapitre 291 |
| 9 | 2016 #32 – 2017 #29 | 46 numéros (~1 ans) | Chapitre 360 | Chapitre 361 |
| 10 | 2012 #17 – 2012 #52 | 34 numéros (~0.7 ans) | Chapitre 340 | One-shot spécial |
| 11 | 2018 #19 – 2018 #42 | 22 numéros (~0.5 ans) | Chapitre 380 | Chapitre 381 |
| 12 | 2008 #25 – 2008 #44 | 19 numéros (~0.4 ans) | Chapitre 280 | Chapitre 281 |
| 13 | 2017 #41 – 2018 #8 | 18 numéros (~0.4 ans) | Chapitre 370 | Chapitre 371 |
Comment une pause est comptée ici
Un numéro du Jump sans chapitre de HUNTER×HUNTER compte pour un numéro de pause. Les numéros doubles comptent une fois, comme Shueisha les numérote. Rien n'est estimé : chaque numéro du jeu de données est un numéro du Weekly Shonen Jump réellement paru entre 1998 et aujourd'hui.