1998–2026
متتبع فترات توقف HUNTER×HUNTER
كل فترة توقف مرّ بها HUNTER×HUNTER منذ بدايته في العدد 1998 #14 من Weekly Shonen Jump، محسوبة بأعداد Jump لا بالأسابيع، لأن Jump نفسها تتخطى أعدادًا.
متى يصدر الفصل 421؟
غير معروف. وإليك السجل بدلًا من التخمين.
لم تعلن شويشا ولا Weekly Shonen Jump أي تاريخ لصدور الفصل 421، ولذلك لا يقترح HxH Status تاريخًا. الأرقام أدناه توصيف لثمانية وعشرين عامًا من النشر الفعلي، وليست تنبؤًا.
توزيع مرصود، وليس تنبؤًا
- المنقضي حتى الآن
- 0 عددًا من Jump5 يومًا منذ الفصل 420 في Weekly Shonen Jump 2026 #41.
- وسيط التوقف الطويل
- 56 عددًا من Jumpمن بين 13 فترة توقف لا تقل كل منها عن 10 عددًا منذ 1998.
- فترات النشر الأخيرة
- 10 فصلًا لكل فترةاستمرت آخر 6 عودات 10 فصلًا بالضبط قبل التوقف التالي.
- الحضور في Weekly Shonen Jump
- 30.8%422 فصلًا عبر 1370 عدد صدرت منذ 1998.
عرض كل فترات التوقف منذ 1998 · الفصل 421: المصادر والتقدير الإحصائي للعودة
التوقف الحالي
كل توقف لا يقل عن 10 عددًا
تسجل البيانات 13 فترة توقف لا تقل كل منها عن 10 عددًا من Jump. وأطولها استمر 184 عددًا.
| # | أعداد Jump | المدة | توقف بعد | استؤنف بـ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 #1 – 2022 #46 | 184 عددًا (~3.8 سنة) | الفصل 390 | الفصل 391 |
| 2 | 2023 #6 – 2024 #44 | 84 عددًا (~1.8 سنة) | الفصل 400 | الفصل 401 |
| 3 | 2014 #39 – 2016 #19 | 80 عددًا (~1.7 سنة) | الفصل 349 | الفصل 350 |
| 4 | 2006 #12 – 2007 #44 | 79 عددًا (~1.6 سنة) | الفصل 260 | الفصل 261 |
| 5 | 2025 #3 – 2026 #30 | 73 عددًا (~1.5 سنة) | الفصل 410 | الفصل 411 |
| 6 | 2013 #3 – 2014 #26 | 69 عددًا (~1.4 سنة) | فصل خاص | الفصل 341 |
| 7 | 2010 #27 – 2011 #34 | 56 عددًا (~1.2 سنة) | الفصل 310 | الفصل 311 |
| 8 | 2009 #3 – 2010 #3 | 50 عددًا (~1 سنة) | الفصل 290 | الفصل 291 |
| 9 | 2016 #32 – 2017 #29 | 46 عددًا (~1 سنة) | الفصل 360 | الفصل 361 |
| 10 | 2012 #17 – 2012 #52 | 34 عددًا (~0.7 سنة) | الفصل 340 | فصل خاص |
| 11 | 2018 #19 – 2018 #42 | 22 عددًا (~0.5 سنة) | الفصل 380 | الفصل 381 |
| 12 | 2008 #25 – 2008 #44 | 19 عددًا (~0.4 سنة) | الفصل 280 | الفصل 281 |
| 13 | 2017 #41 – 2018 #8 | 18 عددًا (~0.4 سنة) | الفصل 370 | الفصل 371 |
كيف تُحسب فترة التوقف هنا
كل عدد من Jump لا يحمل فصلًا من HUNTER×HUNTER يُحسب عددًا واحدًا من التوقف. وتُحسب الأعداد المزدوجة مرة واحدة، كما ترقّمها شويشا. لا شيء هنا تقدير: كل عدد في البيانات هو عدد صدر فعليًا من Weekly Shonen Jump بين 1998 واليوم.