API pública
Todo lo que sabe HxH Status se sirve como JSON. Sin clave, sin más límite que el almacenamiento en caché habitual, CORS abierto a cualquier origen y una versión de esquema estable en cada documento.
Endpoints
| Endpoint | Qué devuelve |
|---|---|
/api/v1/index.json | El índice de endpoints, los idiomas disponibles y las URL de gráficos con revisión. |
/api/v1/status.json | El estado de publicación actual y todos los capítulos que sigue el seguimiento. |
/api/v1/stats.json | Estadísticas de pausas, ritmo de publicación y presencia calculadas desde 1998. |
/api/v1/chapters.json | Índice de capítulos seguidos. |
/api/v1/chapters/{chapter}.json | Detalles, títulos y fuentes de un capítulo. |
/api/v1/events.json | Transiciones y estados documentados; historial incompleto. |
/api/v1/togashi/latest.json | La publicación más reciente de Togashi, con todas las traducciones en caché. |
/api/v1/togashi/posts.json | Las publicaciones archivadas de Togashi, de la más nueva a la más antigua, con traducciones y transcripciones. |
/api/v1/togashi/latest/{locale}.json | Los mismos documentos limitados a un solo idioma. |
/api/v1/openapi.json | Una descripción OpenAPI 3.1 de todos los endpoints. |
Feeds, calendario e insignias
| Endpoint | Qué devuelve |
|---|---|
/feed.xml | Feed Atom de los cambios del seguimiento y las publicaciones de Togashi, en inglés. |
/{locale}/feed.xml | El mismo feed Atom en uno de los idiomas publicados. |
/releases.ics | Suscripción de calendario con las fechas de salida confirmadas. |
/badge/status.svg | Insignia de estado SVG integrable, también disponible por idioma. |
/share/{locale}/production.png | El seguimiento de producción y el historial de publicación como imágenes PNG. |
Insignia de estado
Inserta el estado actual en un README o en un sitio de fans. La imagen se regenera cada vez que cambia el seguimiento.
[](https://hxhstatus.com)
Descripción legible por máquina
Un documento OpenAPI 3.1 describe todos los endpoints anteriores. /api/v1/openapi.json
Caché y buenas maneras
Cada documento lleva un ETag y una política de caché de cinco minutos, y cada respuesta indica un valor pollAfterSeconds. Respétalo, por favor: el seguimiento cambia unas cuantas veces al mes, no unas cuantas veces por minuto.
Atribución
El uso de la API es gratuito. Un enlace a hxhstatus.com se agradece y ayuda a que otros lectores encuentren la fuente.